P4.75單雙色室内LED顯示屏
發布時(shí)間:2019-07-04 16:05:12
産品名稱:P4.75單雙色室内LED顯示屏 | 産品版本: |
(1)結構示意圖 | |
項 目 | 參 數 |
(2)像素點參數 | |
燈體規格 | (RGB)SMD2121黑色封裝 |
物理(lǐ)像素點間距 | PH=4.75mm |
(3)屏體技術參數 | |
PCB闆 | 雙層 燈驅合一 |
模組尺寸(寬*高(gāo)*厚) | 304*152mm |
模組分辨率(寬*高(gāo)) | 64*32點 |
顯示密度(點/ M2 ) | 44321點/㎡ |
模組重量(Kg) | 0.380kg |
顯示亮(liàng)度 | ≥1200cd/m² |
數據接口 | HUB08 |
驅動方式 | 32掃 |
視(shì)角 | 水(shuǐ)平視(shì)角120度,垂直視(shì)角120度 |
*佳可視(shì)距離 | 5-15米 |
灰度等級 | 無灰度 |
刷新頻率 | ≥1000HZ |
顯示顔色 | 紅(hóng) 綠 黃 |
屏幕壽命 | >8萬小(xiǎo)時(shí) |
盲點率 | ≤3PPM |
工(gōng)作(zuò)電壓 | DC4.2V + DC3.3V |
單個*大(dà)功耗 | ≤28W/個 |
單個工(gōng)作(zuò)功耗 | ≤14W/個 |
1m²的*大(dà)功耗 | ≤550w/ m² |
1m²的平均功耗 | ≤280w/ m² |
系統工(gōng)作(zuò)環境溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
系統工(gōng)作(zuò)環境濕度 | 10%~90%RH |
版權所有 重慶市樂彙集電子科技有限公司
備案号:|技術支持:重慶雲威科技有限公司 聲明(míng):本站(zhàn)部分内容圖片來(lái)源于互聯網,如有侵權請(qǐng)聯系管理(lǐ)員删除,謝(xiè)謝(xiè)!